ストーリーマップとは、研修内容を短時間で効果的に理解できるように開発されたツールです。1日の研修内容が、全て1枚のマップの中に凝縮され、参加者は研修の全体像をビジュアルで確認しながら学びます。必要なポイントは、グループディスカッションを行いますので、従来とは比較にならないほど、プログラムの内容に対する理解を深めることができます。
お悩み | 期待効果 |
---|---|
□売り上げ(営業力)を伸ばしたい | アマゾン営業部門ベストセラーである「スベらない商談力」を元に、コミュニケーション力を上げます。採用企業からは売り上げアップの報告が続々届いてます!! |
□次世代のリーダーを育成したい | リーダーシップは影響力であり、決して職位に付帯するパワーではないというグローバルな視点から、次世代リーダーに必要なリーダーシップ(影響力)を身につけていただきます |
□管理職を鍛えたい(階層別研修) | 2.5日で、管理職の基礎から、リーダーシップの取り方、OJTの進め方、そして人を動かすコミュニケーションの取り方を学んでいただきます |
□業務を効率化したい | 「無駄な会議を減らす」ということと、「時間管理と優先順位の取り方を明確にする」ことで、会社の業務効率は大幅に改善されます |
□もっと戦略的になってもらいたい | 変革型のリーダーとは何か?どうすれば戦略的なリーダーになることができるのか?ストーリーマップのVSOPモデルを使って戦略性の向上をはかります |
□ダイバシティを推進したい | 「なりたい自分」を明確にして、将来の方向性を定めることで、多種多様な人材の活躍が期待できます。 |
商談力 強化 |
実践 コーチ ング |
コミュ ニケー ション |
影響力 による リーダー シップ |
徹底 論理 思考 |
時間 管理 と 優先 順位 |
プレゼ ンテー ション |
効果的な 会議と ファシリ テーショ ン |
効果的な OJTの 進め方 |
キャリア デザイン トレー ニング |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コミュニケー ション |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
戦略的思考 | ◎ | ◎ | ||||||||
リーダーシップ | ◎ | ◎ | ||||||||
時間管理能力 | ◎ | ◎ | ||||||||
プレゼンテー ション力 |
◎ | ◎ | ◎ | |||||||
人材育成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
対人関係能力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
創造性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
問題解決力 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
率先力 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
ファシリテー ション力 |
◎ | ◎ |
Copyrights ®2007-2020 Three Mind Co.,ltd. All Rights Reserved.